HCFA Medicaid Life Expectancy Tables

Published by: Health Care Financing Administration (HCFA)
State Medicaid Manual, § 3258.9 (HCFA Transmittal No. 64)

Life Expectancy Table - Males
Age Life
Expectancy
Age Life
Expectancy
Age Life
Expectancy
0 71.80 40 35.05 80 6.98
1 71.53 41 34.15 81 6.59
2 70.58 42 33.26 82 6.21
3 69.62 43 32.37 83 5.85
4 68.65 44 31.49 84 5.51
5 67.67 45 30.61 85 5.19
6 66.69 46 29.74 86 4.89
7 65.71 47 28.88 87 4.61
8 64.73 48 28.02 88 4.34
9 63.74 49 27.17 89 4.09
10 62.75 50 26.32 90 3.86
11 61.76 51 25.48 91 3.64
12 60.78 52 24.65 92 3.43
13 59.79 53 23.82 93 3.24
14 58.82 54 23.01 94 3.06
15 57.85 55 22.21 95 2.90
16 56.91 56 21.43 96 2.74
17 55.97 57 20.66 97 2.60
18 55.05 58 19.90 98 2.47
19 54.13 59 19.15 99 2.34
20 53.21 60 18.42 100 2.22
21 52.29 61 17.70 101 2.11
22 51.38 62 16.99 102 1.99
23 50.46 63 16.30 103 1.89
24 49.55 64 15.62 104 1.78
25 48.63 65 14.96 105 1.68
26 47.72 66 14.32 106 1.59
27 46.80 67 13.70 107 1.50
28 45.88 68 13.09 108 1.41
29 44.97 69 12.50 109 1.33
30 44.06 70 11.92 110 1.25
31 43.15 71 11.35 111 1.17
32 42.24 72 10.80 112 1.10
33 41.33 73 10.27 113 1.02
34 40.23 74 9.27 114 0.96
35 39.52 75 9.24 115 0.89
36 38.62 76 8.76 116 0.83
37 37.73 77 8.29 117 0.77
38 36.83 78 7.83 118 0.71
39 35.94 79 7.40 119 0.66




Life Expectancy Table - Females
Age Life
Expectancy
Age Life
Expectancy
Age Life
Expectancy
0 78.79 40 40.61 80 9.11
1 78.42 41 39.66 81 8.58
2 77.48 42 38.72 82 8.06
3 76.51 43 37.78 83 7.56
4 75.54 44 36.85 84 7.08
5 74.56 45 35.92 85 6.63
6 73.57 46 35.00 86 6.20
7 72.59 47 34.08 87 5.79
8 71.60 48 33.17 88 5.41
9 70.61 49 32.27 89 5.05
10 69.62 50 31.37 90 4.71
11 68.63 51 30.48 91 4.40
12 67.64 52 29.60 92 4.11
13 66.65 53 28.72 93 3.84
14 65.67 54 27.86 94 3.59
15 64.68 55 27.00 95 3.36
16 63.71 56 26.15 96 3.16
17 62.74 57 25.31 97 2.97
18 61.77 58 24.48 98 2.80
19 60.80 59 23.67 99 2.64
20 59.83 60 22.86 100 2.48
21 58.86 61 22.06 101 2.34
22 57.89 62 21.27 102 2.20
23 56.92> 63 20.49 103 2.06
24 55.95 64 19.72 104 1.93
25 54.98 65 18.96 105 1.81
26 54.02 66 18.21 106 1.69>
27 53.05 67 17.48 107 1.58
28 52.08 68 16.76 108 1.48
29 51.12 69 16.04 109 1.38
30 50.15 70 15.35 110 1.28
31 49.19 71 14.66 111 1.19
32 48.23 72 13.99 112 1.10
33 47.27 73 13.33 113 1.02
34 46.31 74 12.68 114 0.96
35 45.35 75 12.05 115 0.89
36 44.40 76 11.43 116 0.83
37 43.45 77 10.83 117 0.77
38 42.50 78 10.24 118 0.71
39 41.55 79 9.67 119 0.66

Valid HTML 4.01 Transitional


http:// www.pspinformation.com /other/othersupport/life-expectancy.shtml

Document last modified: 01/25/08 11:30:20 AM